8 (985) 991-77-28

Вино за 300 рублей

Заказать звонок

Вино в разлив

Завод поставщик

Торговое оборудование

Торговое оборудование и тара

ООО «Долина»

История винодельческого завода Долина началась в 2001 году. В удивительном по красоте месте на Таманском полуострове, между Черным и Азовскими морями. Этот удивительный уголок благодатного Краснодарского края будто самой природой был предназначен для выращивания винограда и виноделия. Теплый и мягкий климат, уникальная роза ветров и неограниченное количество солнечных лучей определяют особенности чарующего Вкуса и дивного Аромата края, на Таманском полуострове в станице Вышестеблиевской.

Сегодня завод входит в пятерку лучших производителей юга России. Предприятие поддерживает экономическое и культурное развитие Темрюкского района и Краснодарского края в целом и составляет в числе прочих основу промышленного юга России. Предприятие входит в пятерку лучших производителей края и основной из своих задач видит работу над качеством продукции.

Завод оснащен самым современным оборудованием для переработки сырья и производства вина, имеет собственную лабораторию. Сочетание уникального географического положения собственных плантаций и развитой инфраструктуры производства позволяет достигать замечательных питейных характеристик и свойств производимых вин.

В текущем году Долина начинает закладку в бочки вин под выдержку и в ближайшее время планирует начать производство игристых вин.

Широкий ассортимент вин, качество и популярные торговые марки делают сотрудничество с Долиной выгодным для партнеров. Гибкость и умение быстро реагировать на изменение рынка - преимущества, которые высоко ценят клиенты и партнеры предприятия.



Вина столовые полусладкие, сухие,  (стекло)

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Бордо  "Каберне " красное сухое 0,70 10-12 6
2 Бордо  "Шардоне " белое сухое 0,70 10-12 6
3 Бордо  "Татьянин день" белое п/сл. 0,70 9-11 6
4 Бордо  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл. 0,70 9-11 6
5 Бордо  "Чары Диониса" красное п/сл. 0,70 9-11 6
6 Бордо  "Шардоне" белое п/сл. 0,70 9-11 6
7 Бордо  "Мускатное" белое п/сл. 0,70 9-11 6
8 Бордо  «Таманка» белое п/сл. 0,70 9-11 6
9 Бордо  «Нежность долины» белое п/сл. 0,70 9-11 6
10 Бордо  «Белый танец» белое п/сл. 0,70 9-11 6
11 Бордо  «Чаровница» красное п/сл. 0,70 9-11 6
12 Бордо  «Долина грез» красное п/сл. 0,70 9-11 6
13 Бордо  «Любимая» красное п/сл. 0,70 9-11 6
14 Бордо "Кагор Провославный" красное сладкое 0,70 9-11 6

Напитки Винные, сухие, полусладкие (стекло)

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Бордо "Солнечная Долина" сухое белое 0,70 9-11 6
2 Бордо "Солнечная Долина" сухое красное 0,70 9-11 6
3 Бордо  «Белый танец» белое п/сл. 0,70 9-11 6
4 Бордо  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл. 0,70 9-11 6
5 Бордо  «Любимая» красное п/сл. 0,70 9-11 6
6 Бордо  "Мускатное" белое п/сл. 0,70 9-11 6
7 Бордо  "Татьянин день" белое п/сл. 0,70 9-11 6
8 Бордо  «Чаровница» красное п/сл. 0,70 9-11 6
9 Бордо  "Чары Диониса" красное п/сл. 0,70 9-11 6
10 Бордо "Кагор Долины" красное сладкое 0,70 9-11 6

Коллекция вин (стекло)

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Бордо  "Рислинг" белое сухое 0,70 9-11 6
2 Бордо  "Шардоне " белое сухое 0,70 9-11 6
3 Бордо  "Каберне " красное сухое 0,70 9-11 6
4 Бордо  "Мерло" красное сухое 0,70 9-11 6
5 Бордо  "Совиньон" белое п/сух. 0,70 9-11 6
6 Бордо  "Шардоне" белое п/сл. 0,70 9-11 6
7 Бордо  "Каберне " красное п/сл. 0,70 9-11 6

Вина столовые полусладкие, сухие, сладкое (стекло)  "РУССКАЯ ДОЛИНА" - НОВИНКА

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Бургундия  "Каберне " красное сухое 0,75 10-12 6
2 Бургундия  "Шардоне " белое сухое 0,75 10-12 6
3 Бургундия  "Татьянин день" белое п/сл. 0,75 9-11 6
4 Бургундия  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл. 0,75 9-11 6
5 Бургундия  "Чары Диониса" красное п/сл. 0,75 9-11 6
6 Бургундия  «Белый танец» белое п/сл. 0,75 9-11 6
7 Бургундия  «Чаровница» красное п/сл. 0,75 9-11 6
8 Бургундия "Мускатное" белое п/сл. 0,75 9-11 6

Вина виноградные Тетрапак (с крышкой) "серия Домашнее вино"

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Тетрапак  «Белое полусладкое» п/сл. 1,00 9-11 12
2 Тетрапак  «Белое сладкое» сладкое низкоалкогольное 1,00 8,5 12
3 Тетрапак  «Красное полусладкое» п/сл. 1,00 9-11 12
4 Тетрапак  «Красное сладкое» сладкое низкоалкогольное 1,00 8,5 12
5 Тетрапак  «Белое полусухое» п/сух. 1,00 9-11 12
6 Тетрапак  «Красное полусухое» п/сух. 1,00 9-11 12

Вина виноградные ПЭТ-ПАК -1 л.серия "Домашнее вино"

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Пэт-пак "Каберне" красное сухое 1,00 9-11 12
2 Пэт-пак "Шардоне" белое п/сухое 1,00 10-12 12
3 Пэт-пак "Шардоне" белое п/сл 1,00 10-12 12
4 Пэт-пак "Каберне" красное п/сл 1,00 10-12 12
5 Пэт-пак "Изабелла" красное п/сл 1,00 9-11 12
6 Пэт-пак "Мускат" белое п/сл 1,00 9-11 12

Вина виноградные ПЭТ-ПАК-1 л. серия "Ассорти"

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
2 Пэт-пак  "Шардоне" белое сухое 1,00 10-12 12
3 Пэт-пак  "Каберне" красное сухое 1,00 10-12 12
4 Пэт-пак  "Изабелла" красное сухое 1,00 10-12 12
5 Пэт-пак  "Мерло" красное сухое 1,00 10-12 12
6 Пэт-пак  "Каберне" красное п/сл. 1,00 10-12 12
7 Пэт-пак  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл. 1,00 9-11 12
8 Пэт-пак  "Чары Диониса" красное п/сл. 1,00 9-11 12
9 Пэт-пак  «Чаровница» красное п/сл. 1,00 9-11 12
10 Пэт-пак  "Долина грёз" розовое п/сл. 1,00 9-11 12
11 Пэт-пак "Шардоне" белое п/сл 1,00 10-12 12
12 Пэт-пак  «Нежность долины» белое п/сл. 1,00 9-11 12
13 Пэт-пак  "Мускатное" белое п/сл. 1,00 9-11 12
14 Пэт-пак  "Татьянин день" белое п/сл. 1,00 9-11 12

Вина плодовые Тетрапак (крышка)

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Тетрапак  «Абрикосовое» п/сл. 1,00 10-12 12
2 Тетрапак  «Сливовое» п/сл. 1,00 10-12 12
3 Тетрапак  «Вишневое» п/сл. 1,00 10-12 12
4 Тетрапак  «Грушовое» п/сл. 1,00 10-12 12
5 Тетрапак "Клубничное" п/сл. 1,00 10,12 12

Вина виноградные Тетрапак (с крышкой) серия "Классика"

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Тетрапак  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл. 1,00 9-11 12
2 Тетрапак  "Каберне" красное п/сл. 1,00 10-12 12
3 Тетрапак  "Шардоне" белое п/сл. 1,00 10-12 12
4 Тетрапак  "Мускатное" белое п/сл. 1,00 9-11 12
5 Тетрапак  "Каберне" красное сухое 1,00 10-12 12

Напитки Винные Тетра-пак с крышкой серия "Винный край"

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Тетрапак  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл. 1,00 9-11 12
2 Тетрапак  "Чары Диониса" красное п/сл. 1,00 9-11 12
3 Тетрапак  «Чаровница» красное п/сл. 1,00 9-11 12
4 Тетрапак  «Нежность долины» белое п/сл. 1,00 9-11 12
5 Тетрапак  "Татьянин день" белое п/сл. 1,00 9-11 12

Вина виноградные Тетрапак (с крышкой) серия  "Винный край"

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Тетрапак  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл. 1,00 9-11 12
2 Тетрапак  "Чары Диониса" красное п/сл. 1,00 9-11 12
3 Тетрапак  «Чаровница» красное п/сл. 1,00 9-11 12
4 Тетрапак  «Нежность долины» белое п/сл. 1,00 9-11 12
5 Тетрапак  "Татьянин день" белое п/сл. 1,00 9-11 12

Вина виноградные ПЭТ-ПАК 2л.

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Пэт-пак  "Шардоне " белое сухое 2,00 10-12 6
2 Пэт-пак  "Каберне " красное сухое 2,00 10-12 6
3 Пэт-пак  "Мерло" красное сухое 2,00 10-12 6
4 Пэт-пак  "Каберне-Совиньон" красное сухое 2,00 10-12 6
5 Пэт-пак  "Каберне" красное п/сл. 2,00 10-12 6
6 Пэт-пак  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл. 2,00 9-11 6
7 Пэт-пак  "Чары Диониса" красное п/сл. 2,00 9-11 6
8 Пэт-пак  "Мускатное" белое п/сл. 2,00 9-11 6
9 Пэт-пак  "Татьянин день" белое п/сл. 2,00 9-11 6

Вина виноградные bag-in-box 3л.  Серия  "Винный край"

Тип бут. Наименование Ёмк. Креп. % Бут.в кор.
1 Bag-in-box "Шардоне" белое сухое  "Винный край" 3,00 10-12 6
2 Bag-in-box "Каберне" красное сухое  "Винный край" 3,00 10-12 6
3 Bag-in-box  "Изабелла Прекрасная" красное п/сл.  "Винный край" 3,00 9-11 6
4 Bag-in-box  "Мускатное" белое п/сл.  "Винный край" 3,00 9-11 6
5 Bag-in-box  "Татьянин день" белое п/сл.  "Винный край" 3,00 9-11 6
6 Bag-in-box  "Чары Диониса" красное п/сл.  "Винный край" 3,00 9-11 6
7 Bag-in-box  "Шардоне" белое п/сл.  "Винный край" 3,00 9-11 6
8 Bag-in-box  "Каберне" красное п/сл.  "Винный край" 3,00 9-11 6
9 Bag-in-box  «Чаровница» красное п/сл.   "Винный край" 3,00 9-11 6

Напитки Винные, полусладкие

Тип тары Наименование Ёмк. Креп. %
1 Bag-in-box "Изабелла Прекрасная"  красное 10  10-12
2 Bag-in-box "Кадарка" красное 10  10-12
3 Bag-in-box "Любимая" красное 10  10-12
4 Bag-in-box "Мускатное" белое 10  10-12
5 Bag-in-box "Татьянин день" белое 10  10-12

Вина столовые сухие

Тип тары Наименование Ёмк. Креп. %
1 Bag-in-box "Рислинг" белое 10 10-12
2 Bag-in-box "Шардоне"белое 10 10-12
3 Bag-in-box "Каберне"красное 10 10-12
4 Bag-in-box "Изабелла" красное 10 10-12
5 Bag-in-box "Каберне-Совиньон" красное 10 10-12
6 Bag-in-box "Мерло"красное 10 10-12

Вина столовые полусухие

Тип тары Наименование Ёмк. Креп. %
1 Bag-in-box "Белое полусухое"белое 10 9-11
2 Bag-in-box "Красное полусухое" красное 10 9-11
3 Bag-in-box "Совиньон" белое 10 10-12

Вина столовые  полусладкие

Тип тары Наименование Ёмк. Креп. %
1 Bag-in-box "Изабелла Прекрасная" красное 10 9-11
2 Bag-in-box "Мускатное" белое 10 9-11
3 Bag-in-box "Долина грез" розовое 10 9-11
4 Bag-in-box "Татьянин день"белое 10 9-11
5 Bag-in-box "Чары Дионис" красное 10 9-11
6 Bag-in-box "Шардоне" белое 10 9-11
7 Bag-in-box "Каберне" красное 10 9-11
8 Bag-in-box "Таманка" белое/td> 10 9-11
9 Bag-in-box "Нежность долины" белое 10 9-11
10 Bag-in-box "Белый танец" белое 10 9-11
11 Bag-in-box "Чаровница" красное 10 9-11
12 Bag-in-box "Долина грез" красное 10 9-11
13 Bag-in-box "Красное полусладкое" красное 10 9-11
14 Bag-in-box "Белое полусладкое" белое 10 9-11
15 Bag-in-box "Любимая" красное 10 9-11
16 Bag-in-box "Кадарка" красное 10 9-11

Вино столовое сладкое

Тип тары Наименование Ёмк. Креп. %
1 bag-in-box Кагор Долины 10 9,5-11,5

Вина плодовые

Тип тары Наименование Ёмк. Креп. %
1 bag-in-box Вишневое 10 10-12
2 bag-in-box Клубничное 10 10-12
3 bag-in-box Абрикосовое 10 10-12
4 bag-in-box Сливовое 10 10-12
5 bag-in-box Грушевое 10 10-12